در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: فجهان
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 14تا20-A3 | تالار صنعتی و معدنی | ۳٬۴۱۱ | ۴۷٬۰۰۰ تن | ۷۲۵٬۸۴۲ | ۱۳٫۸٪ | ۲٫۱۸ | ۱۳ |
| شمش بلوم (150*150)5SP | تالار صنعتی و معدنی | ۲٬۷۳۷ | ۴۶٬۵۰۰ تن | ۵۸۸٬۵۶۵ | ۰٫۶٪ | ۱٫۶۲ | ۱۵ |
| شمش بلوم (150*150)3SP | تالار صنعتی و معدنی | ۲٬۲۹۲ | ۳۸٬۳۶۰ تن | ۵۹۷٬۴۰۱ | ۱٪ | ۲٫۰۶ | ۱۳ |
| آهن اسفنجی | تالار صنعتی | ۲٬۱۶۱ | ۶۳٬۰۰۰ تن | ۳۴۲٬۹۴۵ | ۱۰٫۳٪ | ۲٫۴۳ | ۱۳ |
| میلگرد 22تا32-A3 | تالار صنعتی و معدنی | ۱٬۲۵۹ | ۱۸٬۰۰۰ تن | ۶۹۹٬۳۴۴ | ۱۰٫۲٪ | ۱٫۹۶ | ۱۳ |
| آرگون | تالار پتروشیمی | ۵ | ۱۵۰ تن | ۳۴۳٬۹۲۶ | ۴٫۴٪ | ۰٫۷۴ | ۱۰ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.