در حال بارگذاری صفحه
تابلوی عرضه و معاملهٔ کالاهای فیزیکی در تالارهای بورس کالای ایران. «درصد رقابت» یعنی قیمت معامله چقدر بالاتر از قیمت پایهٔ عرضه بسته شده و «تقاضا به عرضه» نسبت حجم تقاضا به حجم عرضه است — هر دو نشانهٔ فشار تقاضا روی آن کالا. آخرین روز موجود: 1405/06/04.
| کالا | تولیدکننده | تالار | قیمت پایه | قیمت معامله | رقابت | تقاضا/عرضه | ارزش (م.ت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید سولفوریک | ملی صنایع مس ایران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۲۸۳٬۴۳۴ | ۱۳۶٫۲٪ | ۱٫۳۶ | ۴۲۵ |
| میلگرد 14، 18 و 20 -A3 | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۸۳٬۰۱۴ | ۹٫۶٪ | ۳٫۱۱ | ۳۹۳ |
| ورق گرم | فولاد اکسین خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | ۹۳۴٬۴۹۴ | ۹۴۸٬۱۰۵ | ۱٫۵٪ | ۱٫۴۳ | ۳۷۹ |
| دی اتیل هگزانول | پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۶۲٬۸۹۱ | ۲٫۵٪ | ۱٫۰۳ | ۳۳۳ |
| میلگرد 14تا20-A3 | جهان فولاد سیرجان | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۸۷٬۹۷۶ | ۱۰٫۳٪ | ۲٫۵۴ | ۳۱۵ |
| استایرن منومر | پتروشیمی پارس | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۶۹۸٬۵۴۵ | ۲٬۹۵۲٬۵۴۳ | ۷۳٫۸٪ | ۱٫۵۷ | ۲۹۸ |
| میلگرد 14تا20-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۶۱٬۷۳۲ | ۶٫۶٪ | ۱٫۱۳ | ۲۹۵ |
| ورق گرم | مجتمع فولاد گیلان | تالار صنعتی و معدنی | ۹۳۰٬۴۵۲ | ۹۵۸٬۴۱۱ | ۳٪ | ۱٫۹۶ | ۲۹۱ |
| میلگرد 14تا20-A3 | مجتمع فولاد خراسان | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۰٪ | ۰٫۵۸ | ۲۷۳ |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۶۶٬۹۹۹ | ۷٫۳٪ | ۲٫۳۱ | ۲۶۵ |
| میلگرد 14تا20-A3 | صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۷۴٬۱۴۹ | ۸٫۳٪ | ۲٫۸۲ | ۲۳۲ |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۱۴٬۷۹۹ | ۰٪ | ۲٫۱۱ | ۲۱۴ |
| ورق قلع اندود | صنایع فولاد توان آور آسیا | تالار صنعتی و معدنی | ۲٬۱۰۶٬۹۱۶ | ۲٬۱۰۶٬۹۱۶ | ۰٪ | ۰٫۶۷ | ۲۱۱ |
| منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۹۱۲٬۲۴۷ | ۰٫۷٪ | ۱٫۳۹ | ۱۸۲ |
| ورق گرم | مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | تالار صنعتی و معدنی | ۸۳۰٬۵۲۰ | ۸۹۹٬۱۵۰ | ۸٫۳٪ | ۲٫۳ | ۱۸۰ |
| اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۶۴۹٬۴۵۱ | ۱٬۶۶۴٬۵۱۵ | ۱۵۶٫۳٪ | ۱٫۶۲ | ۱۶۸ |
| منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۹۱۳٬۳۶۳ | ۰٫۸٪ | ۱٫۵ | ۱۶۵ |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۵۶٬۷۱۰ | ۵٫۹٪ | ۱٫۵ | ۱۵۱ |
| میلگرد 14تا20-A3 | فولاد آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | ۷۱۴٬۵۹۹ | ۷۴۳٬۱۷۴ | ۴٪ | ۲٫۵۸ | ۱۴۹ |
| منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۹۰۵٬۹۲۰ | ۰٪ | ۱٫۱۱ | ۱۴۵ |
منبع داده: بورس کالای ایران. این صفحه صرفاً بازتاب دادههای معاملاتی است و توصیه به خرید یا فروش هیچ کالا یا سهامی نیست.