در حال بارگذاری صفحه
هر شرکتی که در بورس کالا عرضه دارد، با ارزش فروش، تعداد عرضه، میانگین درصد رقابت و نسبت تقاضا به عرضه. روی نام هر تولیدکننده بزنید تا محصولات و روند فروشش را ببینید.
| تولیدکننده | ارزش (میلیارد تومان) | عرضه | نماد کالا | میانگین رقابت | تقاضا به عرضه | آخرین معامله | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | ۱۱۰٬۸۵۲ | ۴۵۹ | ۱۱ | ۸٫۶٪ | ۲٫۷۳ | 2026-08-26 | 0 |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۸۶٬۳۲۶ | ۵۴ | ۱۰ | ۲٫۹٪ | ۱٫۰۲ | 2026-08-25 | 1 |
| شرکت معدنی وصنعتی چادرملو | ۳۰٬۴۹۹ | ۶۰ | ۵ | ۱٫۲٪ | ۱٫۴۱ | 2026-08-24 | 2 |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۶٬۴۴۶ | ۳۶ | ۲ | ۰٪ | ۰٫۴۴ | 2026-08-24 | 3 |
| فولاد خوزستان | ۲۵٬۷۲۱ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۴٪ | ۰٫۸۹ | 2026-08-25 | 4 |
| صنایع تولیدی دنیای مس کاشان | ۲۳٬۷۳۸ | ۴۹ | ۲ | ۰٪ | ۰٫۴۸ | 2026-08-26 | 5 |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۹٬۷۳۹ | ۵۵ | ۳ | ۰٪ | ۰٫۳۱ | 2026-08-25 | 6 |
| پتروشیمی شازند | ۱۹٬۱۳۸ | ۳۲۳ | ۲۷ | ۱۴٪ | ۰٫۸۶ | 2026-08-26 | 7 |
| پتروشیمی مارون | ۱۷٬۷۵۹ | ۲۰۹ | ۳۶ | ۱۴٫۲٪ | ۱٫۲ | 2026-08-26 | 8 |
| سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | ۱۵٬۶۸۶ | ۹۵ | ۱۱ | ۲٫۱٪ | ۰٫۷۳ | 2026-08-24 | 9 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۵٬۶۴۱ | ۳۷ | ۲ | ۰٫۶٪ | ۰٫۹۸ | 2026-08-16 | 10 |
| پالایش نفت تهران (تندگویان) | ۱۵٬۵۹۷ | ۶۶ | ۴ | ۰٪ | ۰٫۴۹ | 2026-08-26 | 11 |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲٬۵۱۱ | ۵۳ | ۷ | ۱٫۱٪ | ۱٫۳۳ | 2026-08-24 | 12 |
| مجتمع فولاد خراسان | ۱۲٬۱۴۲ | ۷۲ | ۷ | ۲٫۳٪ | ۱٫۹۴ | 2026-08-26 | 13 |
| جهان فولاد سیرجان | ۱۱٬۸۶۴ | ۷۷ | ۶ | ۷٫۳٪ | ۱٫۸۹ | 2026-08-26 | 14 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱٬۷۵۸ | ۸۹ | ۶ | ۰٪ | ۰٫۴۵ | 2026-08-24 | 15 |
| ذوب آهن اصفهان | ۱۱٬۶۴۸ | ۲۶۶ | ۴۸ | ۴٪ | ۲٫۲۶ | 2026-08-26 | 16 |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۱٬۱۹۲ | ۴۳ | ۸ | ۵۱٫۵٪ | ۱٫۲ | 2026-08-25 | 17 |
| آلومینیوم ایران(ایرالکو) | ۱۰٬۶۱۶ | ۴۵ | ۶ | ۳٫۹٪ | ۱٫۴۳ | 2026-08-25 | 18 |
| ورق خودروی چهارمحال و بختیاری | ۱۰٬۵۶۹ | ۱۶ | ۱ | ۶٫۶٪ | ۱٫۸۵ | 2026-08-25 | 19 |
| پتروشیمی آریا ساسول | ۱۰٬۴۱۹ | ۶۴ | ۷ | ۴٫۷٪ | ۱٫۵۵ | 2026-08-25 | 20 |
| پتروشیمی امیرکبیر | ۹٬۶۵۹ | ۸۴ | ۷ | ۸٫۹٪ | ۱٫۳۸ | 2026-08-25 | 21 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین (سنگ آهن گهر زمین) | ۹٬۶۳۰ | ۲۴ | ۲ | ۰٫۷٪ | ۱٫۰۸ | 2026-08-25 | 22 |
| پتروشیمی ایلام | ۸٬۷۰۴ | ۶۱ | ۹ | ۳٫۷٪ | ۱٫۰۹ | 2026-08-25 | 23 |
| پتروشیمی جم | ۸٬۶۱۶ | ۱۳۱ | ۱۲ | ۵٫۵٪ | ۱٫۳۵ | 2026-08-25 | 24 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | ۸٬۶۰۶ | ۹۱ | ۵ | ۰٫۷٪ | ۰٫۸۳ | 2026-08-24 | 25 |
| پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | ۸٬۵۰۵ | ۱۳۲ | ۱۹ | ۴۴٫۴٪ | ۱٫۵۸ | 2026-08-26 | 26 |
| مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب | ۸٬۰۵۹ | ۲۶ | ۴ | ۳٫۶٪ | ۱٫۶۱ | 2026-08-25 | 27 |
| پتروشیمی مهاباد | ۷٬۶۴۶ | ۳۳ | ۴ | ۸٪ | ۱٫۴۹ | 2026-08-25 | 28 |
| پتروشیمی تبریز | ۷٬۴۳۸ | ۱۵۹ | ۱۵ | ۲۴٫۲٪ | ۱٫۷ | 2026-08-25 | 29 |
در هر عرضهٔ بورس کالا یک شرکت تولیدکننده کالای خود را روی تابلو میبرد. این صفحه همهٔ آن عرضهها را به تفکیک شرکت جمع میزند: چه حجمی فروخته، به چه ارزشی، و تقاضا برای کالایش چقدر بوده است. برای شرکتهای کالایی بورس تهران، این ارقام تصویری از درآمد در حال شکلگیری میدهد که پیش از انتشار گزارش ماهانهٔ کدال در دسترس است.
دو نکتهٔ مهم در تفسیر: اول اینکه ارزش فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست — بخشی از فروش خارج از بورس و بخشی صادراتی است. دوم اینکه مقایسهٔ درصد رقابت میان دو شرکت متفاوت گمراهکننده است، چون گرید و کیفیت محصولها یکی نیست؛ روند رقابت هر شرکت را با گذشتهٔ خودش بسنجید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.