در حال بارگذاری صفحه
نمای صنایع بورس تهران و فرابورس — ارزش بازار و معاملات، P/E، سرانه خرید/فروش، روند و ورود پول حقیقی به هر صنعت
بیشترین ورود پول حقیقی: فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۶۸۰٫۶ میلیارد تومان
ورود پول حقیقی به یک صنعت یعنی خالص خرید سرمایهگذاران حقیقی در همهٔ نمادهای آن گروه، در تازهترین اسنپشات تابلوی معاملات. عدد مثبت یعنی حقیقیها خالص خریدار بودهاند و عدد منفی یعنی حقوقیها سهام را از دست حقیقیها جمع کردهاند.
| صنعت | خالص ورود پول حقیقی | مثبت / منفی | تعداد نماد |
|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶۸۰٫۶ میلیارد تومان | ۱۱ / ۱ | ۱۲ |
| بانک ها و موسسات اعتباری | ۵۷۸ میلیارد تومان | ۱۴ / ۰ | ۱۷ |
| فلزات اساسی | ۵۱۱٫۹ میلیارد تومان | ۵۰ / ۱ | ۵۵ |
| محصولات شیمیایی | ۴۳۶٫۲ میلیارد تومان | ۵۶ / ۵ | ۶۶ |
| سرمایه گذاری ها | ۲۵۴٫۴ میلیارد تومان | ۶۳ / ۳ | ۶۶ |
| استخراج کانه های فلزی | ۲۴۸٫۸ میلیارد تومان | ۱۶ / ۰ | ۱۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲۱۳٫۵ میلیارد تومان | ۳۸ / ۲ | ۴۲ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱۱۶٫۸ میلیارد تومان | ۱۶ / ۱ | ۱۸ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۰۵٫۳ میلیارد تومان | ۴۳ / ۲ | ۵۰ |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۰۵٫۱ میلیارد تومان | ۱۱ / ۰ | ۱۳ |
اعداد در ساعت بازار هر چند دقیقه بهروز میشوند؛ جدول کامل و نمودار تاریخی در بالای همین صفحه است.