در حال بارگذاری صفحه
یک سؤال ساده: اگر بازار برای این سهم همان نسبتی را میپرداخت که بهطور میانه به همصنعتیهایش میپردازد، قیمتش چند میشد؟ جواب همان چیزی است که در این صفحه «قیمت همتراز صنعت» مینامیم. برای ۷۴۵ نماد بورس تهران این عدد را از صورتهای مالی کدال و قیمت پایانی تابلو حساب کردهایم — رایگان و بدون ثبتنام.
از ۷۴۵ نماد، ۳۶۶ نماد زیر میانهٔ صنعت خود قیمتگذاری شدهاند. فاصلهٔ مثبت صرفاً یعنی ارزانتر از میانهٔ صنعت، نه «ارزنده» — تخفیف بازار میتواند دلیل بنیادی داشته باشد: کیفیت پایینتر سود، رشد کمتر، بدهی سنگینتر یا ریسک خاص شرکت.
| نماد | صنعت | قیمت فعلی | قیمت همتراز صنعت | فاصله | روشها |
|---|---|---|---|---|---|
| کاریز | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۷٬۰۵۰ ریال | ۲۵۹٬۹۲۹ ریال | +۱٬۴۲۴٫۵٪ | PE · PS |
| شپترو | محصولات شیمیایی | ۱٬۸۶۵ ریال | ۱۰٬۴۱۸ ریال | +۴۵۸٫۶٪ | PS · PB |
| ثاخت | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۷۶۵ ریال | ۳٬۹۵۱ ریال | +۴۱۶٫۵٪ | PE · PS · PB |
| داراب | محصولات شیمیایی | ۸۰۲ ریال | ۳٬۷۹۴ ریال | +۳۷۳٫۱٪ | PE · PB |
| ثبهساز | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱٬۹۸۱ ریال | ۸٬۵۹۴ ریال | +۳۳۳٫۸٪ | PE · PS · PB |
| شصفها | محصولات شیمیایی | ۳٬۰۴۱ ریال | ۱۳٬۱۷۴ ریال | +۳۳۳٫۲٪ | PE · PS |
| ثامید | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱٬۷۴۹ ریال | ۷٬۵۱۰ ریال | +۳۲۹٫۴٪ | PE · PS · PB |
| ثجنوب | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱۸٬۰۳۰ ریال | ۷۷٬۲۴۸ ریال | +۳۲۸٫۴٪ | PE · PS · PB |
| فن آوا | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۲٬۶۰۰ ریال | ۱۱٬۰۱۹ ریال | +۳۲۳٫۸٪ | PE · PS · PB |
| کقزوی | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۸۳۲ ریال | ۳٬۲۷۵ ریال | +۲۹۳٫۶٪ | PS · PB |
| خرینگ | خودرو و ساخت قطعات | ۱۵٬۲۶۰ ریال | ۵۷٬۳۵۰ ریال | +۲۷۵٫۸٪ | PE · PS · PB |
| سمگا | هتل و رستوران | ۳٬۷۸۰ ریال | ۱۴٬۰۴۵ ریال | +۲۷۱٫۶٪ | PE · PS |
| آریان | سرمایه گذاری ها | ۶٬۴۰۰ ریال | ۲۳٬۶۳۴ ریال | +۲۶۹٫۳٪ | PE · PS · PB |
| آسیا | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۳٬۷۲۰ ریال | ۱۳٬۴۵۵ ریال | +۲۶۱٫۷٪ | PE · PS |
| فسا | محصولات شیمیایی | ۶۶۶ ریال | ۲٬۳۹۸ ریال | +۲۶۰٫۱٪ | PE · PB |
| نماد | صنعت | قیمت فعلی | قیمت همتراز صنعت | فاصله | روشها |
|---|---|---|---|---|---|
| وسنا | سرمایه گذاری ها | ۳۰٬۷۶۰ ریال | ۸۸۳ ریال | −۹۷٫۱٪ | PS · PB |
| گپارس | هتل و رستوران | ۲۲۳٬۸۰۰ ریال | ۷٬۸۲۱ ریال | −۹۶٫۵٪ | PE · PB |
| واحصا | سرمایه گذاری ها | ۲۳٬۸۶۰ ریال | ۸۴۰ ریال | −۹۶٫۵٪ | PE · PS · PB |
| کرمان | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱٬۳۵۵ ریال | ۶۱ ریال | −۹۵٫۵٪ | PE · PS · PB |
| ومشان | سرمایه گذاری ها | ۲۵٬۹۳۰ ریال | ۱٬۵۶۶ ریال | −۹۴٪ | PE · PS · PB |
| خبنیان | خودرو و ساخت قطعات | ۱٬۷۴۰ ریال | ۱۰۹ ریال | −۹۳٫۷٪ | PE · PS |
| فکمند | ساخت محصولات فلزی | ۱۲٬۴۶۰ ریال | ۸۳۵ ریال | −۹۳٫۳٪ | PS · PB |
| بتک | ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۲۲۲٬۸۰۰ ریال | ۱۵٬۱۳۳ ریال | −۹۳٫۲٪ | PE · PS · PB |
| شگامرن | محصولات شیمیایی | ۲۵٬۳۴۰ ریال | ۲٬۱۱۷ ریال | −۹۱٫۶٪ | PE · PS · PB |
| ثتوسا | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱۷٬۱۵۰ ریال | ۱٬۷۳۱ ریال | −۸۹٫۹٪ | PS · PB |
| میدکو | فلزات اساسی | ۷٬۳۷۰ ریال | ۷۴۵ ریال | −۸۹٫۹٪ | PE · PS · PB |
| انرژی | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲۵٬۳۳۰ ریال | ۲٬۷۹۶ ریال | −۸۹٪ | PE · PS · PB |
| ثعتما | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۴۰٬۹۷۰ ریال | ۴٬۵۳۳ ریال | −۸۸٫۹٪ | PS · PB |
| غدام | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۵٬۹۸۰ ریال | ۶٬۲۲۸ ریال | −۸۸٫۹٪ | PE · PS · PB |
| ولانا | سایر واسطه گری های مالی | ۴٬۵۷۰ ریال | ۵۱۵ ریال | −۸۸٫۷٪ | PE · PS · PB |
دو جدول بالا فقط نمادهایی را نشان میدهند که دستکم دو روش معتبر دارند؛ با یک نسبت تنها، یک عدد پرت میتواند صدر جدول را بسازد.
اعداد این صفحه صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و توصیهٔ خرید یا فروش نیستند. تصمیم سرمایهگذاری و مسئولیت آن بر عهدهٔ خود شماست.