در حال بارگذاری صفحه
معاملات فیزیکی بورس کالا، جمعزده بر اساس تالار، محصول، تولیدکننده یا نوع تسویه — برای دیدن اینکه ارزش معاملات در هر بازه کجا متمرکز شده است.
| تالار | ارزش (میلیارد تومان) | سهم | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه | تولیدکننده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تالار صنعتی | ۱۴۷٬۸۸۳ | ۳۷٫۲٪ | ۳٬۱۶۲٬۳۷۴ تن | ۴۶۷٬۶۳۳ | ۲٫۷٪ | ۱٫۱۳ | ۱٬۳۹۴ | ۱۹۲ |
| تالار حراج باز | ۸۵٬۷۸۲ | ۲۱٫۶٪ | ۲٬۵۵۴٬۳۶۴ تن | ۳۳۵٬۸۲۶ | ۷٫۴٪ | ۱٫۸۳ | ۳۵۵ | ۴۷ |
| تالار پتروشیمی | ۵۷٬۹۸۴ | ۱۴٫۶٪ | ۴۰۵٬۲۳۵ تن | ۱٬۴۳۰٬۸۶۰ | ۱۹٫۶٪ | ۱٫۳۵ | ۸۵۳ | ۶۸ |
| تالار صنعتی و معدنی | ۳۳٬۲۸۵ | ۸٫۴٪ | ۳۹۳٬۳۸۶ تن | ۸۴۶٬۱۱۱ | ۴٫۸٪ | ۱٫۶۷ | ۳۶۵ | ۱۳۹ |
| تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۵٬۷۲۶ | ۶٫۵٪ | ۲۰۴٬۵۷۶ تن | ۱٬۲۵۷٬۵۰۴ | ۱۸٫۶٪ | ۱٫۴ | ۲۴۵ | ۷۴ |
| تالار فرآورده های نفتی | ۲۲٬۹۴۴ | ۵٫۸٪ | ۳۱۷٬۵۷۴ تن | ۷۲۲٬۴۸۵ | ۲٫۹٪ | ۰٫۴۴ | ۲۳۴ | ۳۴ |
| تالار حراج همزمان | ۱۲٬۳۱۱ | ۳٫۱٪ | ۳۴٬۰۲۲ تن | ۳٬۶۱۸٬۴۵۷ | ۴٫۸٪ | ۱٫۰۴ | ۱۶۱ | ۲۰ |
| تالار سیمان | ۱۱٬۷۹۰ | ۳٪ | ۳٬۴۲۷٬۷۳۰ تن | ۳۴٬۳۹۷ | ۱٫۴٪ | ۱٫۱۶ | ۲٬۲۱۵ | ۷۳ |
| تالار خودرو | ۲۸ | ۰٪ | ۲۱ عدد | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۰٫۰۳ | ۲ | ۱ |
تابلوی روزانه نشان میدهد امروز چه گذشت، اما برای دیدن جهت بازار باید چند هفته را با هم جمع زد. این گزارش همان کار را میکند: ارزش و حجم معاملات فیزیکی بورس کالا را در بازهٔ انتخابی بر اساس بُعد دلخواه تجمیع میکند تا معلوم شود پول کجا متمرکز شده و رقابت در کدام بخش بالاست.
«میانگین قیمت» فقط وقتی نمایش داده میشود که همهٔ ردیفهای آن گروه یک واحد داشته باشند؛ اگر گروهی همزمان تن و دستگاه داشته باشد، میانگین قیمتش عددی بیمعنی میشد و خالی میماند.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.