در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: ذوب
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 تا 18 | تالار صنعتی و معدنی | ۱٬۷۶۹ | ۲۵٬۰۷۰ تن | ۷۰۵٬۶۴۶ | ۳٫۳٪ | ۱٫۹۷ | ۲۵ |
| تیرآهن 14و16 | تالار صنعتی و معدنی | ۱٬۶۷۰ | ۲۳٬۴۶۰ تن | ۷۱۱٬۷۹۶ | ۴٫۶٪ | ۲٫۴۵ | ۲۲ |
| سبد میلگرد آلیاژی مخلوط | تالار صنعتی | ۱٬۶۴۷ | ۲۲٬۰۰۰ تن | ۷۴۸٬۵۹۱ | ۰٪ | ۱ | ۲ |
| تیرآهن 14 و 18 | تالار صنعتی و معدنی | ۱٬۴۱۹ | ۲۰٬۰۳۳ تن | ۷۰۸٬۲۰۶ | ۴٫۲٪ | ۲٫۳۶ | ۲۲ |
| تیرآهن 16 و 18 | تالار صنعتی و معدنی | ۸۲۹ | ۱۱٬۸۴۵ تن | ۷۰۰٬۲۲۲ | ۲٫۷٪ | ۲٫۲۳ | ۱۸ |
| میلگرد 16 | تالار صنعتی و معدنی | ۴۶۰ | ۶٬۹۰۰ تن | ۶۶۶٬۰۳۱ | ۷٫۲٪ | ۲٫۵۶ | ۱۱ |
| میلگرد 18 - A3 | تالار صنعتی و معدنی | ۴۴۹ | ۶٬۹۰۰ تن | ۶۵۱٬۰۴۷ | ۵٪ | ۲٫۰۱ | ۱۱ |
| میلگرد 20 | تالار صنعتی و معدنی | ۴۳۴ | ۶٬۶۵۰ تن | ۶۵۲٬۴۵۰ | ۵٫۱٪ | ۲٫۰۹ | ۱۰ |
| میلگرد A3-22 | تالار صنعتی و معدنی | ۳۹۵ | ۶٬۰۰۰ تن | ۶۵۷٬۵۴۰ | ۵٪ | ۱٫۶۳ | ۹ |
| تیرآهن24تا30 | تالار صنعتی | ۲۳۶ | ۲٬۶۲۲ تن | ۸۹۸٬۵۴۳ | ۰٫۲٪ | ۱٫۶۶ | ۹ |
| تیرآهن20 | تالار صنعتی و معدنی | ۲۲۱ | ۲٬۴۱۵ تن | ۹۱۳٬۵۰۳ | ۲٫۲٪ | ۲٫۲۶ | ۱۱ |
| تیرآهن 30 | تالار صنعتی و معدنی | ۲۰۴ | ۲٬۲۰۸ تن | ۹۲۴٬۰۴۸ | ۳٫۴٪ | ۲٫۶۶ | ۱۰ |
| تیرآهن طول کوتاه 24 تا 30 | تالار صنعتی | ۱۹۶ | ۲٬۲۳۱ تن | ۸۷۶٬۵۷۰ | ۰٫۴٪ | ۱٫۴۴ | ۵ |
| تیرآهن 20و22 | تالار صنعتی | ۱۷۰ | ۱٬۸۸۶ تن | ۹۰۰٬۱۱۳ | ۰٫۳٪ | ۱٫۸ | ۷ |
| تیرآهن بال پهن 20 | تالار صنعتی و معدنی | ۱۴۵ | ۹۸۹ تن | ۱٬۴۶۲٬۷۰۸ | ۱۹٫۱٪ | ۳٫۲۹ | ۴ |
| تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 | تالار صنعتی و معدنی | ۱۴۳ | ۱٬۹۰۹ تن | ۷۵۰٬۸۵۱ | ۱۵٫۳٪ | ۲٫۸۴ | ۳ |
| تیرآهن طول کوتاه20 و 22 | تالار صنعتی | ۱۳۳ | ۱٬۵۱۸ تن | ۸۷۵٬۳۶۶ | ۰٫۲٪ | ۱٫۲۱ | ۴ |
| تیرآهن طول کوتاه 16 و 18 | تالار صنعتی | ۱۲۰ | ۱٬۶۵۶ تن | ۷۲۵٬۰۰۸ | ۱۱٫۴٪ | ۳٫۲۷ | ۳ |
| تیرآهن27 | تالار صنعتی | ۱۰۷ | ۱٬۱۹۶ تن | ۸۹۷٬۳۵۶ | ۰٫۱٪ | ۱٫۴۲ | ۱۱ |
| تیرآهن طول کوتاه 14و16 | تالار صنعتی | ۱۰۷ | ۱٬۴۴۹ تن | ۷۳۷٬۹۸۱ | ۱۰٫۵٪ | ۳٫۶۸ | ۳ |
| تیرآهن22 | تالار صنعتی | ۱۰۱ | ۱٬۱۲۷ تن | ۸۹۸٬۹۹۷ | ۰٫۳٪ | ۱٫۴۴ | ۹ |
| آهن اسفنجی | تالار صنعتی | ۹۸ | ۳٬۰۰۰ تن | ۳۲۷٬۸۰۴ | ۱۶٫۵٪ | ۳٫۶۵ | ۱ |
| شمش چدن | تالار صنعتی | ۶۸ | ۱٬۳۰۰ تن | ۵۲۱٬۶۵۹ | ۲٪ | ۱٫۴۳ | ۴ |
| تیرآهن طول کوتاه 18 | تالار صنعتی | ۶۱ | ۸۵۱ تن | ۷۲۰٬۹۹۹ | ۱۱٫۲٪ | ۲٫۱۵ | ۲ |
| تیرآهن طول کوتاه 20 | تالار صنعتی | ۴۶ | ۵۲۹ تن | ۸۶۵٬۷۲۶ | ۰٫۱٪ | ۲٫۰۶ | ۳ |
| میلگرد طول کوتاه 14 تا 18 - A3 | تالار صنعتی و معدنی | ۴۶ | ۷۵۰ تن | ۶۰۹٬۸۱۳ | ۰٫۵٪ | ۱٫۴۷ | ۲ |
| تیرآهن24 | تالار صنعتی | ۳۶ | ۳۹۱ تن | ۹۰۸٬۴۱۹ | ۰٫۴٪ | ۱٫۵۳ | ۵ |
| تیرآهن طول کوتاه 14 و 18 | تالار صنعتی و معدنی | ۲۷ | ۳۲۲ تن | ۸۲۴٬۴۴۵ | ۱۹٫۷٪ | ۷٫۵۷ | ۱ |
| میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 | تالار صنعتی | ۲۶ | ۴۲۵ تن | ۶۰۹٬۵۴۲ | ۳٫۷٪ | ۲٫۸۸ | ۱ |
| میلگرد 12-A3 | تالار صنعتی | ۲۶ | ۳۵۰ تن | ۷۲۹٬۷۱۸ | ۱۸٫۴٪ | ۴٫۳۵ | ۲ |
| آرگون | تالار پتروشیمی | ۲۴ | ۷۲۰ تن | ۳۳۷٬۳۸۶ | ۵٫۱٪ | ۱٫۹ | ۶ |
| میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 | تالار صنعتی | ۲۳ | ۴۰۰ تن | ۵۷۴٬۳۳۹ | ۰٪ | ۲ | ۱ |
| میلگرد 25-A3 | تالار صنعتی | ۲۳ | ۳۵۰ تن | ۶۴۳٬۲۲۵ | ۶٫۵٪ | ۴٫۹۷ | ۳ |
| تیرآهن طول کوتاه 27 و 30 | تالار صنعتی و معدنی | ۲۲ | ۲۵۳ تن | ۸۷۶٬۱۵۰ | ۲٫۹٪ | ۳٫۵۵ | ۲ |
| میلگرد 32 - A3 | تالار صنعتی | ۲۲ | ۳۵۰ تن | ۶۲۱٬۹۷۴ | ۲٫۵٪ | ۲٫۴۴ | ۳ |
| میلگرد 28 -A3 | تالار صنعتی | ۲۲ | ۳۵۰ تن | ۶۱۷٬۷۳۹ | ۱٫۹٪ | ۱٫۹۴ | ۳ |
| میلگرد 14-A3 | تالار صنعتی | ۱۹ | ۳۰۰ تن | ۶۴۶٬۶۴۳ | ۶٫۸٪ | ۶٫۵ | ۳ |
| تیرآهن طول کوتاه 27,24 | تالار صنعتی | ۱۸ | ۲۰۷ تن | ۸۷۰٬۵۶۶ | ۰٫۶٪ | ۱٫۶۷ | ۱ |
| میلگرد طول کوتاه 22 -A3 | تالار صنعتی | ۱۶ | ۲۵۰ تن | ۶۲۸٬۸۸۸ | ۴٫۸٪ | ۲ | ۱ |
| بنزن (COAL BASE) | تالار پتروشیمی | ۱۴ | ۲۰۰ تن | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۰٫۵ | ۲ |
| تیرآهن 22 طول کوتاه | تالار صنعتی و معدنی | ۱۴ | ۱۶۱ تن | ۸۵۹٬۶۲۶ | ۱٫۳٪ | ۲٫۹۲ | ۲ |
| ریل آهن 49E1 | تالار صنعتی | ۱۱ | ۷۰ تن | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱ | ۱ |
| تیرآهن 24 طول کوتاه | تالار صنعتی | ۱۰ | ۱۱۵ تن | ۸۶۵٬۶۶۴ | ۰٫۱٪ | ۰٫۸ | ۲ |
| میلگرد طول کوتاه A3-12 | تالار صنعتی | ۱۰ | ۱۵۰ تن | ۶۴۳٬۶۶۶ | ۷٫۲٪ | ۲٫۵ | ۱ |
| تیرآهن طول کوتاه 16 | تالار صنعتی | ۹ | ۱۱۵ تن | ۸۰۱٬۱۷۹ | ۱۸٫۸٪ | ۱۱٫۸ | ۱ |
| تیرآهن طول کوتاه 30 | تالار صنعتی | ۶ | ۶۹ تن | ۸۶۵٬۰۵۷ | ۰٪ | ۰٫۴ | ۲ |
| میلگرد کلاف 6.5-SAE1008 | تالار صنعتی | ۰ | ۰ تن | — | — | ۰٫۰۸ | ۱ |
| میلگرد کلاف 6.5-SAE1018 | تالار صنعتی | ۰ | ۰ تن | — | — | ۰٫۰۸ | ۱ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.