در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: شکبیر
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۴٬۱۱۹ | ۲۴٬۳۱۰ تن | ۱٬۶۹۴٬۳۲۴ | ۴۰٫۸٪ | ۲٫۰۴ | ۱۱ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲٬۵۳۹ | ۱۸٬۷۰۰ تن | ۱٬۳۵۷٬۷۲۷ | ۰٫۵٪ | ۰٫۷۲ | ۲۲ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۴۲۹ | ۹٬۸۱۲ تن | ۱٬۴۵۶٬۳۴۶ | ۱٪ | ۰٫۷۸ | ۲۱ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | تالار پتروشیمی | ۶۲۳ | ۴٬۷۶۰ تن | ۱٬۳۰۷٬۹۴۲ | ۱٫۹٪ | ۱٫۰۳ | ۷ |
| پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۵۱۲ | ۳٬۰۵۸ تن | ۱٬۶۷۴٬۱۶۰ | ۱۸٫۳٪ | ۲٫۹۳ | ۱۳ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۲۲۷ | ۲٬۰۹۰ تن | ۱٬۰۸۵٬۰۵۴ | ۰٫۲٪ | ۰٫۴۵ | ۹ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۱۱ | ۱٬۳۰۰ تن | ۱٬۶۲۲٬۷۱۷ | ۱۳٫۹٪ | ۱٫۶۴ | ۱ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.