در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: جم
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۳٬۶۵۵ | ۲۶٬۲۶۸ تن | ۱٬۳۹۱٬۵۹۷ | ۸٫۷٪ | ۱٫۹۳ | ۱۳ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۳٬۴۷۱ | ۲۳٬۹۵۸ تن | ۱٬۴۴۸٬۹۹۰ | ۰٫۶٪ | ۰٫۸۱ | ۳۹ |
| پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۴۶۸ | ۳٬۲۷۸ تن | ۱٬۴۲۹٬۱۱۵ | ۱۱٫۳٪ | ۱٫۷۸ | ۱۶ |
| پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۹۱ | ۲٬۰۹۰ تن | ۱٬۳۹۲٬۰۹۸ | ۱۰٫۳٪ | ۱٫۵۸ | ۱۳ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۰۰ | ۱٬۵۱۰ تن | ۱٬۳۲۶٬۰۵۶ | ۰٫۴٪ | ۰٫۹۸ | ۱۳ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | تالار پتروشیمی | ۱۱۸ | ۹۹۰ تن | ۱٬۱۹۰٬۸۰۲ | ۵٫۵٪ | ۰٫۵۱ | ۷ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 4850(HMI50) | تالار پتروشیمی | ۱۰۸ | ۷۲۶ تن | ۱٬۴۸۳٬۴۱۶ | ۱۶٫۸٪ | ۰٫۹۶ | ۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۸۷ | ۶۶۰ تن | ۱٬۳۱۹٬۲۰۴ | ۰٫۲٪ | ۱٫۶ | ۵ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۷۹ | ۵۲۸ تن | ۱٬۴۹۹٬۶۸۴ | ۱۵٫۴٪ | ۲٫۰۳ | ۶ |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۶۲ | ۴۵۰ تن | ۱٬۳۷۷٬۴۸۴ | ۷٫۹٪ | ۲٫۱۶ | ۳ |
| پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | تالار پتروشیمی | ۴۷ | ۳۵۲ تن | ۱٬۳۴۵٬۶۹۲ | ۰٫۹٪ | ۰٫۷۹ | ۷ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۸ | ۲۲۰ تن | ۱٬۲۷۶٬۳۱۱ | ۴٫۳٪ | ۳ | ۳ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.