در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: شاراک
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 1 | تالار فرعی | — | ۶۰ تن | — | — | ۰٫۱۲ | ۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۳٬۳۸۰ | ۲۳٬۰۸۰ تن | ۱٬۴۶۴٬۴۱۰ | ۰٫۳٪ | ۰٫۶۱ | ۴۸ |
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۳٬۱۷۱ | ۲۱٬۸۲۰ تن | ۱٬۴۵۳٬۳۸۷ | ۱۳٫۲٪ | ۱٫۶۲ | ۱۶ |
| دی اتیل هگزانول | تالار حراج باز | ۳٬۱۰۸ | ۱۳٬۹۱۵ تن | ۲٬۲۳۳٬۸۵۱ | ۰٫۲٪ | ۱٫۰۱ | ۱۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲٬۴۲۱ | ۱۳٬۰۸۰ تن | ۱٬۸۵۰٬۷۶۸ | ۲۴٫۷٪ | ۱٫۳۳ | ۱۳ |
| منو اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۳۶۶ | ۱۶٬۲۰۳ تن | ۸۴۲٬۹۸۰ | ۲۲٪ | ۱٫۷۸ | ۱۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP565S | تالار حراج همزمان | ۱٬۳۳۳ | ۶٬۷۰۰ تن | ۱٬۹۹۰٬۱۰۲ | ۲۳٫۴٪ | ۱٫۲ | ۱۰ |
| پلی بوتادین رابر 1220 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۹۲۰ | ۳٬۴۶۲ تن | ۲٬۶۵۷٬۴۴۰ | ۰٪ | ۰٫۳۸ | ۲۳ |
| منومر وینیل استات | تالار حراج باز | ۷۸۴ | ۴٬۲۵۷ تن | ۱٬۸۴۲٬۷۶۷ | ۰٪ | ۰٫۳ | ۳۱ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۵۳۴ | ۲٬۸۲۰ تن | ۱٬۸۹۲٬۰۰۱ | ۳۱٫۱٪ | ۱٫۳۸ | ۹ |
| پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | تالار پتروشیمی | ۴۸۰ | ۱٬۶۹۰ تن | ۲٬۸۳۸٬۳۲۵ | ۷۸٫۱٪ | ۱٫۶۲ | ۱۰ |
| ایزوبوتانول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۳۳۴ | ۸۸۰ تن | ۳٬۷۹۰٬۲۳۲ | ۱۷۴٫۸٪ | ۲٫۴۶ | ۴ |
| نرمال بوتانول | تالار پتروشیمی | ۲۹۴ | ۷۲۱ تن | ۴٬۰۸۰٬۲۱۱ | ۲۵۲٫۴٪ | ۱٫۶۶ | ۳ |
| دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۶۹ | ۲٬۳۵۴ تن | ۱٬۱۴۱٬۹۸۴ | ۱۱٫۳٪ | ۱٫۶۵ | ۱۵ |
| تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۶۹ | ۱٬۰۲۳ تن | ۱٬۶۴۸٬۸۱۳ | ۰٪ | ۰٫۲۱ | ۲۲ |
| پلی پروپیلن نساجی HP510L | تالار پتروشیمی | ۱۴۲ | ۷۲۰ تن | ۱٬۹۶۶٬۸۶۷ | ۲۴٫۲٪ | ۱٫۵۲ | ۵ |
| دی اتانول آمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۲۹ | ۱٬۰۲۳ تن | ۱٬۲۵۹٬۷۰۲ | ۰٪ | ۰٫۴ | ۱۶ |
| ایزوبوتانول | تالار پتروشیمی | ۱۱۳ | ۴۴۱ تن | ۲٬۵۵۸٬۶۶۲ | ۱۳۹٪ | ۱٫۷۸ | ۲ |
| منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۵۷ | ۳۷۵ تن | ۱٬۵۳۱٬۱۱۶ | ۰٪ | ۰٫۱۱ | ۱۵ |
| پلی پروپیلن پزشکی V30GA | تالار پتروشیمی | ۳۱ | ۲۰۵ تن | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۰٫۵ | ۲ |
| منو اتانول آمین | تالار پتروشیمی | ۲۶ | ۲۳۰ تن | ۱٬۱۱۵٬۷۲۱ | ۰٪ | ۰٫۱ | ۸ |
| منومر وینیل استات | تالار حراج باز | ۲۰ | ۱۱۲ تن | ۱٬۷۴۵٬۴۶۸ | ۰٪ | ۰٫۰۶ | ۷ |
| تری اتانول آمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۹ | ۱۰۱ تن | ۱٬۸۴۹٬۸۰۳ | ۰٪ | ۰٫۰۹ | ۱۱ |
| دی اتانول آمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۶ | ۱۰۶ تن | ۱٬۴۸۰٬۶۴۱ | ۰٪ | ۰٫۱۳ | ۱۱ |
| پلی پروپیلن نساجی V30S | تالار پتروشیمی | ۱۳ | ۶۰ تن | ۲٬۱۸۲٬۲۲۲ | ۶۳٫۹٪ | ۱٫۱۷ | ۲ |
| دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۹ | ۶۴ تن | ۱٬۳۲۲٬۶۲۹ | ۰٪ | ۰٫۳۴ | ۱۱ |
| پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲ | ۱۵ تن | ۱٬۴۸۱٬۰۹۹ | ۷٫۱٪ | ۲٫۶۷ | ۱ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.