در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: مارون
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۴٬۸۹۰ | ۴۰٬۳۴۸ تن | ۱٬۲۱۲٬۰۴۹ | ۱٫۵٪ | ۱٫۱ | ۲۳ |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲٬۰۲۷ | ۱۰٬۳۸۴ تن | ۱٬۹۵۲٬۰۶۱ | ۲۸٫۷٪ | ۱٫۳۶ | ۱۳ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۹۶۲ | ۹٬۹۸۸ تن | ۱٬۹۶۴٬۲۳۵ | ۳۰٫۳٪ | ۱٫۳۵ | ۱۳ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۳۲۸ | ۷٬۰۶۲ تن | ۱٬۸۸۰٬۱۸۱ | ۲۴٫۱٪ | ۱٫۵۲ | ۸ |
| منو اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۱۳۰ | ۱۳٬۸۷۵ تن | ۸۱۴٬۵۵۵ | ۱۲٫۷٪ | ۱٫۳۶ | ۱۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۰۲۱ | ۴٬۵۱۰ تن | ۲٬۲۶۳٬۶۸۸ | ۲۸٫۳٪ | ۱٫۵۵ | ۱۳ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525J | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۸۷۱ | ۳٬۴۳۲ تن | ۲٬۵۳۹٬۲۸۴ | ۲۵٫۹٪ | ۱٫۵۳ | ۷ |
| پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۸۲۶ | ۶٬۱۸۲ تن | ۱٬۳۳۶٬۰۱۴ | ۱٪ | ۱٫۰۴ | ۲۱ |
| پلی پروپیلن RP270G | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۸۲۲ | ۳٬۷۴۰ تن | ۲٬۱۹۸٬۲۹۷ | ۰٪ | ۰٫۷۵ | ۱۳ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | تالار پتروشیمی | ۷۰۷ | ۲٬۶۴۰ تن | ۲٬۶۷۸٬۹۸۹ | ۴۹٫۴٪ | ۱٫۶۷ | ۹ |
| دی اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۲۶۸ | ۲٬۴۲۵ تن | ۱٬۱۰۳٬۴۱۳ | ۲٫۹٪ | ۱٫۰۴ | ۱۴ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۲۲۰ | ۱٬۸۴۸ تن | ۱٬۱۹۰٬۹۰۴ | ۱٫۳٪ | ۰٫۷۹ | ۶ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۲۱۸ | ۱٬۷۱۶ تن | ۱٬۲۷۱٬۲۸۳ | ۰٫۶٪ | ۱٫۰۳ | ۵ |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | تالار پتروشیمی | ۲۰۴ | ۹۹۰ تن | ۲٬۰۶۴٬۳۳۷ | ۵۵٫۴٪ | ۱٫۱۸ | ۱ |
| پلی پروپیلن شیمیایی C30G | تالار پتروشیمی | ۱۸۳ | ۱٬۰۳۴ تن | ۱٬۷۷۲٬۸۰۸ | ۱۸٫۶٪ | ۰٫۹۸ | ۵ |
| پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | تالار پتروشیمی | ۱۷۷ | ۵۵۰ تن | ۳٬۲۲۴٬۲۷۰ | ۷۰٫۴٪ | ۲٫۱۵ | ۲ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۱۷۵ | ۱٬۴۷۴ تن | ۱٬۱۹۰٬۴۷۹ | ۰٫۹٪ | ۱٫۲۸ | ۶ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30G | تالار پتروشیمی | ۱۶۲ | ۸۸۰ تن | ۱٬۸۴۶٬۲۰۴ | ۲۷٫۳٪ | ۱٫۳۴ | ۳ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | تالار پتروشیمی | ۱۱۳ | ۵۵۰ تن | ۲٬۰۵۵٬۶۸۱ | ۳۹٫۵٪ | ۱٫۸۸ | ۱ |
| پلی پروپیلن نساجی C30S | تالار پتروشیمی | ۸۳ | ۴۲۰ تن | ۱٬۹۸۷٬۱۴۵ | ۴۹٫۲٪ | ۰٫۶۳ | ۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | تالار پتروشیمی | ۶۷ | ۳۳۶ تن | ۱٬۹۹۵٬۲۸۸ | ۳۲٫۹٪ | ۰٫۹۲ | ۳ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30S | تالار پتروشیمی | ۶۳ | ۲۹۴ تن | ۲٬۱۴۷٬۶۳۹ | ۶۱٫۳٪ | ۰٫۶۸ | ۲ |
| پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | تالار پتروشیمی | ۵۱ | ۲۸۶ تن | ۱٬۷۹۱٬۳۵۴ | ۰٪ | ۰٫۴۹ | ۶ |
| پلی پروپیلن نساجی V30S | تالار پتروشیمی | ۴۸ | ۲۸۶ تن | ۱٬۶۶۷٬۸۲۸ | ۴٫۲٪ | ۱٫۴۶ | ۱ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۳۹ | ۳۲۵ تن | ۱٬۲۰۲٬۰۶۳ | ۱٪ | ۰٫۷۷ | ۴ |
| پلی پروپیلن نساجی HP500J | تالار پتروشیمی | ۳۴ | ۱۹۸ تن | ۱٬۷۱۶٬۵۳۳ | ۱٫۱٪ | ۱٫۱۱ | ۱ |
| پلی پروپیلن نساجی HP552R | تالار پتروشیمی | ۱۹ | ۱۱۰ تن | ۱٬۷۷۰٬۲۳۲ | ۱۸٫۳٪ | ۱٫۵ | ۱ |
| پلی پروپیلن فیلم HP525J | تالار پتروشیمی | ۱۱ | ۵۵ تن | ۲٬۰۳۵٬۱۹۷ | ۰٪ | ۱٫۲ | ۱ |
| تری اتیلن گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱۱ | ۱۰۰ تن | ۱٬۰۸۹٬۵۱۲ | ۰٪ | ۰٫۲۵ | ۴ |
| پلی پروپیلن نساجی V30G | تالار پتروشیمی | ۸ | ۴۴ تن | ۱٬۹۱۹٬۴۹۹ | ۴۴٫۱٪ | ۰٫۷۵ | ۲ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | تالار پتروشیمی | ۷ | ۵۵ تن | ۱٬۳۲۸٬۸۴۵ | ۰٪ | ۲٫۲ | ۲ |
| پلی پروپیلن نساجی Z30G | تالار پتروشیمی | ۴ | ۲۸ تن | ۱٬۴۹۵٬۹۴۲ | ۰٪ | ۱٫۲ | ۱ |
| پلی پروپیلن شیمیایی X30G | تالار پتروشیمی | ۳ | ۱۷ تن | ۱٬۷۱۰٬۹۹۲ | ۱۳٫۵٪ | ۱٫۶۷ | ۱ |
| پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | تالار پتروشیمی | ۲ | ۱۷ تن | ۱٬۳۳۲٬۶۷۱ | ۰٫۳٪ | ۲٫۶۷ | ۱ |
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | تالار پتروشیمی | ۰ | ۰ تن | — | — | ۰٫۳۳ | ۱ |
| پلی پروپیلن RP270G | تالار پتروشیمی | ۰ | ۰ تن | — | — | ۰ | ۱ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.