در حال بارگذاری صفحه
شرکتهای کالایی بخشی از فروششان را در بورس کالا انجام میدهند و این معاملات همان روز عمومی میشوند، حالی که گزارش ماهانهٔ کدال حدود ۲۵ روز بعد منتشر میشود. اینجا سهم تاریخی بورس کالا از فروش اعلامی هر شرکت محاسبه شده و با همان نسبت، فروش ماهی که هنوز گزارشش نیامده برآورد میشود. ماه: مرداد ۱۴۰۵.
| نماد | فروش در بورس کالا | تخمین کل فروش | سهم بورس کالا | پایهٔ تخمین | گزارش کدال |
|---|---|---|---|---|---|
| فملی | ۳۸٬۷۹۷ | ۵۴٬۳۰۵ | ۵۸٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۶۶٬۳۹۵ |
| فولاد | ۲۱٬۸۵۷ | ۳۷٬۴۶۶ | ۴۰٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۵۴٬۴۲۷ |
| کچاد | ۱۲٬۵۱۷ | ۱۳٬۱۲۸ | ~۹۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شبندر | ۱۱٬۷۰۵ | ۱۰۸٬۱۵۰ | ~۱۱٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| کگل | ۱۰٬۵۵۵ | ۳۷٬۴۲۵ | ~۲۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فخوز | ۶٬۷۷۱ | ۱۳٬۱۹۳ | ۶۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۹٬۸۰۰ |
| مارون | ۵٬۴۹۵ | ۱۳٬۰۴۷ | ~۴۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شاراک | ۴٬۷۷۹ | ۷٬۲۴۴ | ~۶۶٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| ذوب | ۴٬۶۵۵ | ۶٬۸۹۷ | ~۶۷٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فایرا | ۴٬۵۶۹ | ۱۳٬۴۷۵ | ~۳۴٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| ارفع | ۴٬۵۲۸ | ۶٬۰۷۷ | ۱۰۲٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۴٬۴۵۲ |
| کگهر | ۴٬۱۸۹ | ۹٬۳۶۰ | ~۴۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شکبیر | ۳٬۶۹۷ | ۶٬۵۲۳ | ~۵۷٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فجهان | ۳٬۴۶۹ | ۷٬۳۴۱ | ~۴۷٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فولاژ | ۳٬۳۶۳ | ۳۳٬۵۰۶ | ~۱۰٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| جم پیلن | ۳٬۲۴۵ | ۳٬۵۳۵ | ۹۷٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳٬۳۶۰ |
| فصبا | ۳٬۱۳۳ | ۸٬۱۹۳ | ۸۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳٬۸۵۳ |
| آریا | ۳٬۰۹۱ | ۶٬۶۳۸ | ۴۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۷٬۵۵۲ |
| جم | ۳٬۰۳۲ | ۹٬۴۴۴ | ۳۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۹٬۶۷۶ |
| اروند | ۲٬۹۵۲ | ۴٬۳۶۰ | ~۶۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فخاس | ۲٬۸۹۹ | ۳٬۱۴۷ | ~۹۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| هرمز | ۲٬۷۰۴ | ۷٬۶۸۳ | ~۳۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فغدیر | ۲٬۶۴۸ | ۴٬۱۸۰ | ~۶۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شیران | ۱٬۹۸۳ | ۵٬۱۷۷ | ~۳۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| کنور | ۱٬۹۱۴ | ۷٬۵۱۲ | ~۲۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شگویا | ۱٬۷۷۸ | ۱٬۸۲۶ | ۲۵٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۷٬۱۴۹ |
| آلومینا | ۱٬۷۳۱ | ۲٬۸۴۲ | ~۶۱٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سیسکو | ۱٬۷۲۳ | ۴٬۷۴۱ | ~۳۶٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شجم | ۱٬۳۲۷ | ۱٬۳۳۱ | ۱۱۳٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱٬۱۷۶ |
| فجر | ۱٬۲۵۶ | ۱٬۴۶۸ | ۸۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱٬۵۵۳ |
| کویر | ۹۵۹ | ۴٬۱۳۹ | ~۲۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فسبزوار | ۹۲۲ | ۲٬۱۱۱ | ۳۶٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲٬۵۵۲ |
| کاوه | ۸۲۵ | ۱٬۹۷۹ | ~۴۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| پارس | ۷۷۱ | ۷٬۰۱۷ | ~۱۱٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سآبیک | ۷۶۷ | ۷۹۸ | ~۹۶٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| ستران | ۷۶۰ | ۸۷۸ | ۷۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۹۶۲ |
| شسپا | ۷۰۱ | ۵٬۸۲۷ | ۱۰٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۷٬۱۰۵ |
| فوکا | ۶۴۵ | ۲٬۱۱۲ | ۴۰٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱٬۶۲۹ |
| شارپیلن | ۶۳۶ | ۶۷۹ | ۹۸٪ | ۷ ماه | منتشر شد: ۶۴۶ |
| ساوه | ۶۱۵ | ۶۵۶ | ۷۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۷۷۹ |
| خراسان | ۵۵۸ | ۳٬۰۷۰ | ~۱۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شغدیر | ۵۲۶ | ۶۰۳ | ~۸۷٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سمازن | ۵۱۲ | ۵۵۴ | ۷۳٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۷۰۲ |
| شفن | ۴۵۵ | ۳٬۹۹۸ | ۷۸٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۵۸۳ |
| سصوفی | ۴۵۰ | ۴۶۱ | ۷۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۶۳۴ |
| سپاها | ۴۴۶ | ۵۰۸ | ~۸۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شنفت | ۴۳۶ | ۴٬۱۵۶ | ~۱۰٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شرانل | ۴۳۵ | ۲٬۵۲۹ | ۶٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۶٬۸۶۸ |
| فسازان | ۴۰۹ | ۱٬۷۶۱ | ~۲۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شپترو | ۳۷۰ | ۳۷۱ | ~۱۰۰٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| ساروم | ۳۵۹ | ۴۳۲ | ~۸۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سشرق | ۳۲۳ | ۳۷۲ | ۶۰٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۵۳۴ |
| سبجنو | ۳۲۲ | ۴۵۱ | ~۷۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سهرمز | ۳۱۵ | ۳۷۲ | ۷۸٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۴۰۴ |
| ساربیل | ۲۹۳ | ۳۸۴ | ۷۲٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۴۱۰ |
| سخزر | ۲۹۲ | ۲۹۲ | ۷۵٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳۹۰ |
| سفانو | ۲۷۸ | ۳۱۹ | ۷۴٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳۷۵ |
| سهگمت | ۲۵۶ | ۲۷۱ | ~۹۴٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سشمال | ۲۴۰ | ۲۵۸ | ~۹۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فرود | ۲۳۵ | ۴۳۶ | ~۵۴٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سکرما | ۲۳۳ | ۲۳۷ | ۸۲٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲۸۳ |
| سمتاز | ۲۳۰ | ۲۸۳ | ۶۱٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳۷۹ |
| سرود | ۲۲۵ | ۵۸۳ | ۳۳٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۶۷۴ |
| سمهریز | ۲۱۶ | ۲۳۲ | ~۹۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سخوز | ۲۰۶ | ۲۵۷ | ~۸۰٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فرآور | ۲۰۱ | ۲۳۴ | ~۸۶٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شاملا | ۱۹۸ | ۵۴۹ | ~۳۶٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| لطیف | ۱۸۳ | ۱۸۸ | ۸۹٪ | ۶ ماه | منتشر شد: ۲۰۴ |
| اردستان | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۶۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲۶۳ |
| ساراب | ۱۷۴ | ۱۹۱ | ~۹۱٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| فگستر | ۱۷۳ | ۳۸۱ | ~۴۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سغرب | ۱۶۲ | ۱۵۹ | ۶۶٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲۴۷ |
| سفار | ۱۴۱ | ۱۴۰ | ۷۵٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱۸۸ |
| سجام | ۱۳۸ | ۲۳۰ | ۵۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲۳۳ |
| سکرد | ۱۳۲ | ۱۳۸ | ~۹۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سخاش | ۱۳۰ | ۱۴۱ | ~۹۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سقاین | ۱۲۷ | ۱۵۵ | ~۸۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| شبصیر | ۱۲۱ | ۸۰۷ | ۱۴٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۸۷۳ |
| شصفها | ۱۱۲ | ۷۳۱ | ۹٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱٬۱۹۵ |
| فسرب | ۱۰۹ | ۱۵۱ | ~۷۲٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سصفها | ۱۰۷ | ۱۹۵ | ~۵۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| ساروج | ۱۰۶ | ۲۹۷ | ۸۴٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱۲۵ |
| سباقر | ۱۰۳ | ۳۳۰ | ۲۲٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۴۷۱ |
| سبهان | ۱۰۰ | ۱۸۹ | ~۵۳٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سبزوا | ۸۷ | ۱۲۹ | ~۶۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سدور | ۷۹ | ۱۰۲ | ~۷۸٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سیلام | ۷۵ | ۱۲۰ | ۴۵٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۱۶۷ |
| سدشت | ۶۵ | ۶۷ | ~۹۷٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سکارون | ۴۰ | ۶۸ | ۲۰٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۲۰۳ |
| شدوص | ۲۴ | ۱۱۸ | ۷٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۳۳۵ |
| سنیر | ۲۲ | ۶۸ | ۲۷٪ | ۱۲ ماه | منتشر شد: ۸۱ |
| فروی | ۱۶ | ۳۹ | ~۴۰٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
| سلار | ۱۲ | ۴۶ | ~۲۵٪ | ۱۲ ماه | هنوز منتشر نشده |
تخمینها برآورد آماریاند، نه عدد قطعی: فقط برای شرکتهایی محاسبه میشوند که دستکم شش ماه سابقهٔ قابل مقایسه دارند و سهم بورس کالا از فروششان کمتر از ٪۱۰ نیست. صادرات، فروش مستقیم و تغییر ترکیب محصول میتوانند نسبت را جابهجا کنند. این صفحه توصیه به خرید یا فروش هیچ سهامی نیست.