در حال بارگذاری صفحه
این نمادها طبق الگوی انتشارهای قبلیشان، بهزودی گزارش فعالیت ماهانه در کدال منتشر میکنند. برای هر کدام، رتبهٔ جریان خالص پول حقیقی در ۱۰ روز کاری اخیر (بدون روزهای غیرعادی) نسبت به کل بازار محاسبه شده است. آزمون ۳ سالهٔ بورس سنج روی ۵٬۵۹۵ گزارش نشان داد جهت این پول با جهت واکنش بازار به گزارش رابطهٔ آماری معنادار دارد — داستان کامل را در این مقاله بخوانید. اگر نمیخواهید هر روز سر بزنید، ربات تلگرام بورس سنج هر شب تازهواردهای منطقهٔ سبز و قرمز را برایتان میفرستد — توضیحش پایین همین صفحه است.
این صفحه صرفاً یک معیار آماری را نشان میدهد و توصیهٔ خرید یا فروش نیست. اندازهٔ اثر در آزمون تاریخی نزدیک به کارمزد معامله بود؛ آن را یک لایهٔ تأیید کنار تحلیل خودتان ببینید.
| نماد | گزارش حدوداً | رتبهٔ پول حقیقی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| دیران | 1405/06/07 (±۱ روز) | ۹۹٪ | ورود غیرعادی |
| وامیر | 1405/06/04 (±۱ روز) | ۹۹٪ | ورود غیرعادی |
| بیوتیک | 1405/06/06 (±۱ روز) | ۹۸٪ | ورود غیرعادی |
| کی بی سی | 1405/06/06 (±۱ روز) | ۹۸٪ | ورود غیرعادی |
| والبر | 1405/06/07 (±۱ روز) | ۹۸٪ | ورود غیرعادی |
| تنوین | 1405/06/07 | ۹۷٪ | ورود غیرعادی |
| معین | 1405/06/06 (±۱ روز) | ۹۷٪ | ورود غیرعادی |
| ددام | 1405/06/08 (±۲ روز) | ۹۷٪ | ورود غیرعادی |
| دتولید | 1405/06/08 (±۲ روز) | ۹۷٪ | ورود غیرعادی |
| تپسی | 1405/06/07 | ۹۷٪ | ورود غیرعادی |
| نماد | گزارش حدوداً | رتبهٔ پول حقیقی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| لوتوس | 1405/06/07 (±۱ روز) | ۱٪ | خروج غیرعادی |
| تیپیکو | 1405/06/07 (±۲ روز) | ۱٪ | خروج غیرعادی |
| بهامرز | 1405/06/07 (±۲ روز) | ۱٪ | خروج غیرعادی |
| سیمرغ | 1405/06/07 (±۲ روز) | ۱٪ | خروج غیرعادی |
| خبازرس | 1405/06/11 (±۲ روز) | ۲٪ | خروج غیرعادی |
| حگهر | 1405/06/06 (±۱ روز) | ۲٪ | خروج غیرعادی |
| افرا | 1405/06/06 (±۱ روز) | ۲٪ | خروج غیرعادی |
| تکاردان | 1405/06/07 (±۱ روز) | ۲٪ | خروج غیرعادی |
| گنگین | 1405/06/05 | ۲٪ | خروج غیرعادی |
| بجهرم | 1405/06/05 (±۱ روز) | ۳٪ | خروج غیرعادی |
ربات بورس سنج هر شب بعد از بهروزرسانی رادار، نمادهایی را که تازه وارد منطقهٔ سبز یا قرمز شدهاند برایتان میفرستد — هر نماد برای هر گزارش فقط یک بار. در ربات دستور /radar_on را بزنید.
| نماد | گزارش حدوداً | رتبهٔ پول حقیقی | وضعیت |
|---|---|---|---|
| کهمدا | 1405/06/04 (±۱ روز) | ۵۳٪ | خنثی |
| آ س پ | 1405/06/04 (±۱ روز) | ۴۷٪ | خنثی |
| تکمبا | 1405/06/04 (±۱ روز) | ۵۹٪ | خنثی |
| نیرو | 1405/06/04 (±۱ روز) | ۵۵٪ | خنثی |
| ساروم | 1405/06/05 | ۷۶٪ | خنثی |
| زگلدشت | 1405/06/05 | ۲۳٪ | خنثی |
| زفکا | 1405/06/05 | ۳۱٪ | خنثی |
| زدشت | 1405/06/05 (±۱ روز) | ۲۷٪ | خنثی |
| رنیک | 1405/06/05 (±۲ روز) | ۷۰٪ | خنثی |
| خچرخش | 1405/06/05 (±۱ روز) | ۵۷٪ | خنثی |
روش محاسبه: میانگین روزانهٔ خالص خرید حقیقی در ۱۰ جلسهٔ اخیر (روزهای قفل صف، کد به کد، بلوکی، بازگشایی و اقدام شرکتی حذف میشوند) تقسیم بر میانهٔ ارزش معاملات همان پنجره؛ سپس جایگاه همان نسبت میان همهٔ نمادهای بازار (۰ تا ۱۰۰). زمان تقریبی انتشار هر گزارش از الگوی تاریخی خودِ همان شرکت به دست میآید. مسئولیت هر تصمیم و معامله بر عهدهٔ خود سرمایهگذار است.