در حال بارگذاری صفحه
پربازدهترین نمادهای آخرین روز معاملاتی بر پایهٔ درصد تغییر قیمت پایانی. نمادی که در صف خرید قفل شده هم اینجا دیده میشود، هرچند عملاً امکان خرید در آن قیمت وجود نداشته است.
| # | نماد | درصد تغییر امروز |
|---|---|---|
| ۱ | تتر | — |
| ۲ | صبا | ۱۲٫۹۶٪ |
| ۳ | نارنج اهرم | ۴٪ |
| ۴ | خموتور | ۳٪ |
| ۵ | وپخش | ۳٪ |
| ۶ | کگل | ۳٪ |
| ۷ | غگیلا | ۳٪ |
| ۸ | رویین | ۳٪ |
| ۹ | سهامدار | ۳٪ |
| ۱۰ | غالبر | ۳٪ |
| ۱۱ | کلر | ۳٪ |
| ۱۲ | خشرق | ۳٪ |
| ۱۳ | وتعاون | ۳٪ |
| ۱۴ | پیروز | ۳٪ |
| ۱۵ | دسینا | ۳٪ |
| ۱۶ | ستران | ۳٪ |
| ۱۷ | داسوه | ۳٪ |
| ۱۸ | ثپهران | ۳٪ |
| ۱۹ | فارما کیان | ۳٪ |
| ۲۰ | شگستر | ۳٪ |
| ۲۱ | شپاکسا | ۳٪ |
| ۲۲ | غاذر | ۳٪ |
| ۲۳ | دابور | ۲٫۹۹٪ |
| ۲۴ | درازی | ۲٫۹۹٪ |
| ۲۵ | دروز | ۲٫۹۹٪ |
درصد تغییر از قیمت پایانی همان روز نسبت به روز معاملاتی قبل حساب میشود، روی همهٔ نمادهای همان روز، نه فقط نمادهای دارای سیگنال. بازدهی یک روز چیزی دربارهٔ روند نماد نمیگوید؛ برای روند، نمودار خود نماد را ببینید.
این فهرست صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.