در حال بارگذاری صفحه
تابلوی «تالار کالای صادراتی کیش» — جایی که کلینکر، سیمان، قیر، مس و محصولات پتروشیمی با نرخ دلاری و تحویل روی مرز (FCA) فروخته میشوند. این تالار در تابلوی معاملات فیزیکی دیده نمیشود و نرخش با نرخ داخلی همان کالا فرق دارد. آخرین روز موجود: 1405/06/10.
| کالا | تولیدکننده | تحویل | قیمت پایه | نرخ معامله | ارز | حجم (تن) | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش بلوم (150*150)3SP - صادراتی | فولاد کاوه جنوب کیش | Exwork | ۶۸۰٬۰۰۰ | ۷۱۱٬۰۲۹ | ریال صادراتی | ۲۵٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۷۵٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | پترو آراد قیر هرمزگان | Exwork | ۷۱۳٬۸۱۰ | ۷۱۳٬۸۱۰ | ریال صادراتی | ۱٬۸۳۰ | ۱٬۳۰۶٬۲۷۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 - صادراتی | سیمان جوین | EXW-میل78 | ۶۶٬۳۷۶ | ۶۶٬۳۷۶ | ریال صادراتی | ۱۶٬۵۰۰ | ۱٬۰۹۵٬۲۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | آذین قیر صدرا | Exwork | ۷۱۳٬۸۱۰ | ۷۱۳٬۸۱۰ | ریال صادراتی | ۶۰۰ | ۴۲۸٬۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-فله - صادراتی | کارخانجات سیمان لامرد | EXW-بندر لنگه | ۴۴٬۲۵۱ | ۴۴٬۲۵۱ | ریال صادراتی | ۵٬۸۰۰ | ۲۵۶٬۶۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | پالایش نفت و قیر تهران | Exwork | ۷۱۳٬۸۱۰ | ۷۱۳٬۸۱۰ | ریال صادراتی | ۳۰۰ | ۲۱۴٬۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 - صادراتی | سیمان نائین | EXW-میلک | ۶۶٬۳۷۶ | ۶۶٬۳۷۶ | ریال صادراتی | ۵۰۰ | ۳۳٬۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کلینکر تیپ 5 - صادراتی | سیمان بهبهان | FCA-چزابه | ۲۴ | ۲۴ | دلار | ۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | صنعت قیر پارسیان انرژی | FCA-انبار کارخانه | ۴۵۲ | ۴۵۲ | دلار | ۳٬۱۵۰ | ۱٬۴۲۳٬۸۰۰ |
| کلینکر تیپ 5 - صادراتی | سیمان بهبهان | FCA-شلمچه | ۲۴ | ۲۴ | دلار | ۴۰٬۰۰۰ | ۹۶۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | پالایش و انرژی شمالغرب آرکا | FCA-انبار کارخانه | ۴۵۲ | ۴۵۲ | دلار | ۵۵۰ | ۲۴۸٬۶۰۰ |
| کلینکر تیپ 2 - صادراتی | سیمان ایلام | FCA-شلمچه | ۲۲ | ۲۲ | دلار | ۱۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 - صادراتی | سیمان زاوه تربت | FCA-میل78 | ۴۲ | ۴۲ | دلار | ۵٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| قیر PG7010 - صادراتی | بهبود صنعت بیرجند | FCA-انبار کارخانه | ۴۵۲ | ۴۵۲ | دلار | ۳۲۰ | ۱۴۴٬۶۴۰ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ - صادراتی | سیمان فراز فیروزکوه | FOB-نوشهر | ۴۷٫۵ | ۴۸ | دلار | ۲٬۷۱۰ | ۱۲۸٬۷۲۵ |
| قیر 6070 - صادراتی | آذین قیر صدرا | FCA-انبار کارخانه | ۴۵۲ | ۴۵۲ | دلار | ۲۸۱ | ۱۲۷٬۰۱۲ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 42/5-کیسه50 - صادراتی | سیمان توسعه ماهان کرمان | FCA-دوغارون | ۵۳ | ۵۳ | دلار | ۲٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۰۰۰ |
| سیمان پرتلند نوع 1 رده 42/5-جامبوبگ - صادراتی | سیمان صوفیان | FCA-نوردوز | ۳۵ | ۳۵ | دلار | ۲٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ |
| قیر 6070 - صادراتی | پالایش دنا بام گلستان | FCA-انبار کارخانه | ۴۵۲ | ۴۵۲ | دلار | ۱۴۰ | ۶۳٬۲۸۰ |
| سیمان پرتلند نوع 2 رده 32/5-کیسه50 - صادراتی | سیمان لار سبزوار | FCA-میل78 | ۵۲ | ۵۲ | دلار | ۱٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰ |
منبع داده: بورس کالای ایران، تالار صادراتی. نرخ دلاری اعلامشده روی مرز تحویل (FCA) است و هزینهٔ حمل تا مقصد خریدار را در بر نمیگیرد. این صفحه صرفاً بازتاب دادههای معاملاتی است و توصیه به خرید یا فروش هیچ کالا یا سهامی نیست.