در حال بارگذاری صفحه
جمع گزارشهای فعالیت ماهانهٔ کدال به تفکیک صنعت: مبلغ فروش، تناژ، نرخ و رشد. رشدها فقط روی شرکتهایی حساب میشود که هر دو ماهِ مقایسه را گزارش کردهاند.
پرفروشترین صنعت در آخرین دورهٔ گزارششده: فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۴۷۶٬۶۲۹ میلیارد تومان فروش
این جدول مبلغ فروش هر صنعت را از گزارشهای فعالیت ماهانهٔ خود شرکتها در کدال جمع میزند، نه از تخمین. «رشد ماهبهماه» فروش این دوره را با دورهٔ قبل و «رشد نقطهبهنقطه» آن را با همان ماه سال گذشته میسنجد. در بازار ایران بخش بزرگی از رشد مبلغ فروش از بالا رفتن نرخ میآید، پس نرخ و مقدار را جدا نگاه کنید.
| صنعت | مبلغ فروش دوره | رشد ماهبهماه | رشد نقطهبهنقطه | شرکت گزارشداده |
|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴۷۶٬۶۲۹ میلیارد تومان | ۲۳٫۷٪ | ۱۴۶٫۷٪ | ۱۱ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۴۷٬۷۵۱ میلیارد تومان | −۷۱٫۴٪ | ۱۶۲٫۲٪ | ۷ |
| بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۷٬۸۹۶ میلیارد تومان | ۱۷٫۶٪ | ۱۱۱٪ | ۲ |
| محصولات شیمیایی | ۱۵٬۹۱۵ میلیارد تومان | ۹۷٪ | ۶۹٫۶٪ | ۵ |
| مخابرات | ۱۵٬۸۷۳ میلیارد تومان | ۳٫۸٪ | ۱۱۲٫۸٪ | ۲ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۹٬۵۰۱ میلیارد تومان | ۲٫۴٪ | ۴۰٫۹٪ | ۹ |
| لاستیک و پلاستیک | ۶٬۱۹۳ میلیارد تومان | −۱۶٫۹٪ | ۳۳٫۶٪ | ۱۲ |
| خرده فروشی، به استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۴٬۴۹۹ میلیارد تومان | −۰٫۵٪ | ۱۳۶٫۸٪ | ۱ |
| فلزات اساسی | ۳٬۳۴۲ میلیارد تومان | ۳٪ | ۱۴۳٫۹٪ | ۴ |
| قند و شکر | ۲٬۲۲۲ میلیارد تومان | −۲۶٫۷٪ | ۲۲۵٫۱٪ | ۶ |
تنها شرکتهایی شمرده میشوند که گزارش آن دوره را منتشر کردهاند؛ تا پایان مهلت انتشار کدال، عدد هر صنعت میتواند بالا برود.