در حال بارگذاری صفحه
صندوقهای طلا، نقره و زعفران که قیمت معاملاتیشان کمترین حباب را نسبت به ارزش خالص دارایی دارد. عدد منفی یعنی واحد صندوق پایینتر از ارزش دارایی پشتوانه معامله میشود؛ عدد کوچک یعنی بابت هر واحد نزدیک به همان ارزش میپردازید.
| # | نماد | حباب | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۱ | زرفام | −۰٫۴۴٪ | طلا |
| ۲ | قلک گلد | −۰٫۴۱٪ | طلا |
| ۳ | سینرژی | −۰٫۴٪ | کالایی |
| ۴ | نگین فارس | −۰٫۳۷٪ | طلا |
| ۵ | زمرد | −۰٫۳۷٪ | طلا |
| ۶ | گلدا | −۰٫۳۳٪ | طلا |
| ۷ | زرگر | −۰٫۳۱٪ | طلا |
| ۸ | ریتون | −۰٫۳٪ | طلا |
| ۹ | زر | −۰٫۲۵٪ | طلا |
| ۱۰ | مهرگلد | −۰٫۲۲٪ | طلا |
| ۱۱ | گلدیس | −۰٫۱۹٪ | طلا |
| ۱۲ | درنا | −۰٫۱۷٪ | طلا |
| ۱۳ | همیان | −۰٫۰۵٪ | طلا |
| ۱۴ | سیلوا | −۰٫۰۵٪ | نقره |
| ۱۵ | درخشان | ۰٫۰۱٪ | طلا |
| ۱۶ | آلتون | ۰٫۱۶٪ | طلا |
| ۱۷ | میراث | ۰٫۲۸٪ | طلا |
| ۱۸ | امرالد | ۰٫۳٪ | طلا |
| ۱۹ | سیگلو | ۰٫۳۱٪ | نقره |
| ۲۰ | رزگلد | ۰٫۳۶٪ | طلا |
| ۲۱ | رز ترنج | ۰٫۳۶٪ | طلا |
| ۲۲ | نقرسا | ۰٫۳۷٪ | نقره |
| ۲۳ | زروان | ۰٫۳۷٪ | طلا |
| ۲۴ | تابش | ۰٫۴۳٪ | طلا |
| ۲۵ | آتش | ۰٫۴۳٪ | طلا |
حباب از اختلاف قیمت تابلو با ارزش خالص دارایی (NAV) همان روز ساخته میشود و برای هر سه دستهٔ طلا، نقره و زعفران به یک شکل حساب میشود تا ردیفها با هم قابل مقایسه بمانند. دستهٔ هر صندوق کنار همان ردیف آمده، چون دامنهٔ عادی حباب در طلا، نقره و زعفران یکی نیست.
این فهرست صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.