روند معیارهای صورت سود و زیان
اعداد هر دوره از ابتدای سال مالی تجمعیاند (۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه)؛ بنابراین افت نمودار در ابتدای هر سال مالی طبیعی است و به معنی افت فعالیت شرکت نیست.
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)نمایش جدولی اعداد
درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)| ۳ ماهه منتهی به 1405/03/31 | ۱۰٬۸۷۵٬۷۹۶ |
|---|
| ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۳۹٬۵۲۳٬۳۸۰ |
|---|
| ۹ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۲۴٬۹۲۳٬۹۰۰ |
|---|
| ۶ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۱۵٬۵۲۶٬۷۷۱ |
|---|
هزینههای اداری و فروش (٪ از درآمد)نمایش جدولی اعداد
هزینههای اداری و فروش (٪ از درآمد)| ۳ ماهه منتهی به 1405/03/31 | ۵٫۶٪ |
|---|
| ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۴٫۸٪ |
|---|
| ۹ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۵٫۳٪ |
|---|
| ۶ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۵٫۱٪ |
|---|
حاشیهٔ سود (زیان) خالص (٪ از درآمد)نمایش جدولی اعداد
حاشیهٔ سود (زیان) خالص (٪ از درآمد)| ۳ ماهه منتهی به 1405/03/31 | ۳۶٫۳٪ |
|---|
| ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۲۲٫۵٪ |
|---|
| ۹ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۱۸٫۲٪ |
|---|
| ۶ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۱۸٫۷٪ |
|---|
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)نمایش جدولی اعداد
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)| ۳ ماهه منتهی به 1405/03/31 | ۷۰۴ |
|---|
| ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۱٬۵۸۹ |
|---|
| ۹ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۸۰۸ |
|---|
| ۶ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۵۲۰ |
|---|
سود (زیان) خالص (میلیون ریال)نمایش جدولی اعداد
سود (زیان) خالص (میلیون ریال)| ۳ ماهه منتهی به 1405/03/31 | ۳٬۹۴۴٬۰۰۸ |
|---|
| ۱۲ ماهه منتهی به 1404/12/29 | ۸٬۸۹۹٬۷۶۰ |
|---|
| ۹ ماهه منتهی به 1404/09/30 | ۴٬۵۲۵٬۳۳۸ |
|---|
| ۶ ماهه منتهی به 1404/06/31 | ۲٬۹۱۱٬۰۰۴ |
|---|