در حال بارگذاری صفحه
عرضههای این شرکت در بورس کالا — محصولات، ارزش فروش و روند رقابت. نماد بورسی مرتبط: فملی
| کالا | تالار | ارزش (میلیارد تومان) | حجم | میانگین قیمت | رقابت | تقاضا به عرضه | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مس کاتد | تالار صنعتی و معدنی | ۶۰٬۶۴۴ | ۲۹٬۲۶۰ تن | ۲۰٬۷۲۶٬۰۲۴ | ۰٫۲٪ | ۰٫۷۷ | ۲۵ |
| مس مفتول | تالار صنعتی و معدنی | ۱۵٬۸۶۸ | ۷٬۳۲۰ تن | ۲۱٬۶۷۸٬۱۳۲ | ۰٪ | ۰٫۴۷ | ۲۷ |
| کنسانتره فلزات گرانبها | تالار حراج باز | ۱۱٬۱۲۶ | ۱۶۲ تن | ۶۸۶٬۷۷۱٬۶۰۵ | ۲۲٪ | ۳٫۵۹ | ۵۱ |
| اکسید مولیبدن | تالار صنعتی و معدنی | ۵٬۹۷۸ | ۸۸۰ تن | ۶۷٬۹۳۴٬۳۱۸ | ۷٫۹٪ | ۳٫۸ | ۴۴ |
| سولفور مولیبدن | تالار صنعتی و معدنی | ۵٬۴۴۹ | ۱٬۳۰۰ تن | ۴۱٬۹۱۸٬۸۴۶ | ۹٫۳٪ | ۲٫۷۵ | ۱۳۰ |
| مس کاتد 2 | تالار حراج باز | ۴٬۲۸۱ | ۲٬۰۰۰ تن | ۲۱٬۴۰۴٬۰۰۰ | ۰٪ | ۰٫۸۲ | ۶ |
| سولفور مولیبدن | تالار صنعتی و معدنی | ۳٬۷۴۳ | ۹۶۰ تن | ۳۸٬۹۸۶٬۵۶۳ | ۶٫۱٪ | ۲٫۸۵ | ۹۶ |
| سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۱٬۹۷۹ | ۵۵۰ تن | ۳۵٬۹۸۶٬۵۴۵ | ۲٫۴٪ | ۲٫۵۳ | ۵۵ |
| اسید سولفوریک | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | ۱٬۵۱۴ | ۶۵٬۰۷۰ تن | ۲۳۲٬۶۰۱ | ۸۹٫۱٪ | ۱٫۴۴ | ۵ |
| سولفور مولیبدن | تالار حراج باز | ۲۴۶ | ۵۰ تن | ۴۹٬۲۰۲٬۰۰۰ | ۱۷٪ | ۳ | ۵ |
| مس کم عیار (سرباره G ) | تالار صنعتی | ۲۴ | ۶٬۷۰۰ تن | ۳۵٬۶۸۶ | ۰٪ | ۰٫۱ | ۱۵ |
«میانگین قیمت» میانگین وزنی قیمت معاملهٔ هر کالاست، به همان واحدی که بورس کالا اعلام میکند (برای کالاهای تناژی ریال بر کیلوگرم). «رقابت» فاصلهٔ قیمت معامله از قیمت پایه است؛ رقابت مثبت یعنی خریداران بالاتر از کف اعلامی خریدهاند و این مستقیماً روی حاشیهٔ سود شرکت اثر دارد.
میانگین رقابتِ بالای صفحه با وزن ارزش معامله حساب شده، نه میانگین ساده — وگرنه یک عرضهٔ کوچک با رقابت شدید، تصویر کل شرکت را جابهجا میکرد. توجه کنید که فروش بورس کالا همهٔ درآمد شرکت نیست؛ فروش خارج از بورس و صادرات در این ارقام نمیآید.
این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.